Audiolibros y Libros Libres
Inicio Audiolibros Libros Temas Mi biblioteca
Tema
English version
Letters from EgyptLucie Duff-Gordon Letters from Egypt

Letters from Egypt

Inglés
Leer online
As a girl, Lady Duff-Gordon was noted both for her beauty and intelligence. As an author, she is most famous for this collection of letters from Egypt. Lady Duff-Gordon had tuberculosis, and went to Egypt for her health. This collection of her personal letters to her mother and her husband. By all accounts everyone loved her, and the letters are very personal in style and content. The letters are as much an introduction to her person as a record of her life on the Upper Nile.

Audiolibros

123 capítulos 13 h
LibriVox
  1. 1 00Introduction11:08
  2. 2 00Memoir32:32
  3. 3 00November 11, 1862: Mrs. Austin13:47
  4. 4 00November 21, 1862: Sir Alexander Duff Gordon3:49
  5. 5 00November 30, 1862: Mrs. Austin17:23
  6. 6 00December 20, 1862: Sir Alexander Duff Gordon4:35
  7. 7 00February 11, 1863: Sir Alexander Duff Gordon9:43
  8. 8 00March 7, 1863: Mrs. Austin11:25
  9. 9 00March 10, 1863: Sir Alexander Duff Gordon6:03
  10. 10 0April 9, 1863: Mrs. Austin3:18
  11. 11 0April 13, 1863: Sir Alexander Duff Gordon6:51
  12. 12 0April 18, 1863: Mr. Tom Taylor6:55
  13. 13 0May 12, 1863: Mrs. Austin3:41
  14. 14 0May 12, 1863: Sir Alexander Duff Gordon1:55
  15. 15 0May 21, 1863: Mrs. Austin14:12
  16. 16 0May 25, 1863: Sir Alexander Duff Gordon4:21
  17. 17 0October 19, 1863: Sir Alexander Duff Gordon4:58
  18. 18 0October 26, 1863: Sir Alexander Duff Gordon2:09
  19. 19 0October 31, 1863: Sir Alexander Duff Gordon2:31
  20. 20 0November 14, 1863: Sir Alexander Duff Gordon7:48
  21. 21 0November 21, 1863: Mrs. Austin7:25
  22. 22 0December 1, 1863: Mrs. Ross2:42
  23. 23 0December 2, 1863: Sir Alexander Duff Gordon2:12
  24. 24 0December 17, 1863: Sir Alexander Duff Gordon8:30
  25. 25 0December 27, 1863: Mrs. Austin4:00
  26. 26 0January 3, 1864: Sir Alexander Duff Gordon9:46
  27. 27 0January 5, 1864: Sir Alexander Duff Gordon17:19
  28. 28 0January 20, 1864: Sir Alexander Duff Gordon11:49
  29. 29 0February 7, 1864: Mrs. Austin10:55
  30. 30 0February 8, 1864: Mrs. Ross3:03
  31. 31 0February 12, 1864: Sir Alexander Duff Gordon6:21
  32. 32 0February 19, 1864: Mrs. Austin3:22
  33. 33 0February 26, 1864: Sir Alexander Duff Gordon7:03
  34. 34 0March 1, 1864: Mrs. Austin13:39
  35. 35 0March 7, 1864: Sir Alexander Duff Gordon15:36
  36. 36 0March 16, 1864: Mr. Tom Taylor7:23
  37. 37 0March 22, 1864: Sir Alexander Duff Gordon17:11
  38. 38 0April 6, 1864: Sir Alexander Duff Gordon8:42
  39. 39 0April 7, 1864: Mrs. Ross2:37
  40. 40 0April 14, 1864: Sir Alexander Duff Gordon22:21
  41. 41 0May 15, 1864: Sir Alexander Duff Gordon9:00
  42. 42 0May 23, 1864: Mrs. Austin13:37
  43. 43 0June 12, 1864: Sir Alexander Duff Gordon9:31
  44. 44 0June 26, 1864: Sir Alexander Duff Gordon11:08
  45. 45 0August 13, 1864: Sir Alexander Duff Gordon4:35
  46. 46 0October 9, 1864: Sir Alexander Duff Gordon1:45
  47. 47 0October 21, 1864: Mrs. Austin5:45
  48. 48 0December 23, 1864: Mrs. Austin4:53
  49. 49 0January 2, 1865: Mrs. Austin16:46
  50. 50 0January 8, 1865: Dowager Lady Duff Gordon2:44
  51. 51 0January 9, 1865: Mrs. Austin7:44
  52. 52 0February 7, 1865: Miss Austin3:00
  53. 53 0February 7, 1867: Sir Alexander Duff Gordon2:40
  54. 54 0February 7, 1865: Mrs. Ross2:48
  55. 55 0March 13, 1865: Mrs. Austin8:23
  56. 56 0March 25, 1865: Mrs. Ross2:24
  57. 57 0March 30, 1865: Sir Alexander Duff Gordon10:16
  58. 58 0April 3, 1865: Mrs. Austin4:49
  59. 59 0April 3, 1865: Mrs. Ross3:55
  60. 60 0April, 1865: Sir Alexander Duff Gordon7:42
  61. 61 0April 29, 1865: Mrs. Austin14:52
  62. 62 0May, 1865: Sir Alexander Duff Gordon6:55
  63. 63 0June 16, 1865: Sir Alexander Duff Gordon1:49
  64. 64 0October 28, 1865: Mrs. Austin2:38
  65. 65 0November 2, 1865: Mrs. Austin2:21
  66. 66 0November 27, 1865: Mrs. Austin3:13
  67. 67 0December 5, 1865: Mrs. Austin3:14
  68. 68 0December 25, 1865: Sir Alexander Duff Gordon16:38
  69. 69 0January 3, 1866: Maurice Duff Gordon3:16
  70. 70 0January 15, 1866: Sir Alexander Duff Gordon2:39
  71. 71 0February 7, 1886: Mrs. Austin12:09
  72. 72 0February 15, 1866: Mrs. Austin4:10
  73. 73 0February 22, 1866: Mrs. Ross1:54
  74. 74 0February 22, 1866: Sir Alexander Duff Gordon1:57
  75. 75 0March 6, 1866: Sir Alexander Duff Gordon1:50
  76. 76 0March 17, 1866: Sir Alexander Duff Gordon2:17
  77. 77 0March 31, 1866: Sir Alexander Duff Gordon5:35
  78. 78 078 -April, 1866: Mrs. Ross2:02
  79. 79 0April, 1866: Mrs. Austin4:28
  80. 80 0May 10, 1866: Sir Alexander Duff Gordon5:43
  81. 81 0June 22, 1866: Maurice Duff Gordon1:39
  82. 82 0July 10, 1866: Mrs. Austin15:42
  83. 83 0July 17, 1866: Sir Alexander Duff Gordon4:02
  84. 84 0August 20, 1866: Sir Alexander Duff Gordon5:41
  85. 85 0August 27, 1866: Sir Alexander Duff Gordon7:18
  86. 86 0September 21, 1866: Sir Alexander Duff Gordon3:04
  87. 87 0September 21, 1866: Mrs. Austin4:58
  88. 88 0October 15, 1866: Sir Alexander Duff Gordon6:46
  89. 89 0October 19, 1866: Sir Alexander Duff Gordon2:46
  90. 90 0October 25, 1866: Mrs. Austin2:48
  91. 91 0November 21, 1866: Sir Alexander Duff Gordon13:37
  92. 92 0December 5, 1866: Mrs. Ross2:40
  93. 93 0December 31, 1886: Sir Alexander Duff Gordon8:03
  94. 94 0January 12, 1867: Sir Alexander Duff Gordon3:05
  95. 95 0January 14, 1867: Mrs. Austin4:46
  96. 96 0January 22, 1867: Sir Alexander Duff Gordon4:13
  97. 97 0January 26, 1867: Mrs. Austin6:40
  98. 98 0February 3, 1867: Sir Alexander Duff Gordon5:43
  99. 99 0March 6, 1867: Mrs. Austin8:29
  100. 100 March 7, 1867: Sir Alexander Duff Gordon3:25
  101. 101 April 12, 1867: Mrs. Austin5:39
  102. 102 April 19, 1867: Sir Alexander Duff Gordon5:34
  103. 103 May 15, 1867: Sir Alexander Duff Gordon8:41
  104. 104 May 23, 1867: Mrs. Austin4:52
  105. 105 June 30, 1867: Sir Alexander Duff Gordon3:32
  106. 106 July 8, 1867: Sir Alexander Duff Gordon1:06
  107. 107 July 28, 1867: Mrs. Austin5:49
  108. 108 August 7, 1867: Sir Alexander Duff Gordon2:10
  109. 109 August 8, 1867: Mrs. Austin2:05
  110. 110 September 7, 1867: Sir Alexander Duff Gordon3:12
  111. 111 October 17, 1867: Sir Alexander Duff Gordon7:11
  112. 112 October 21, 1867: Sir Alexander Duff Gordon2:13
  113. 113 November 3, 1867: Mrs. Ross1:48
  114. 114 December 20, 1867: Sir Alexander Duff Gordon2:13
  115. 115 January, 1868: Sir Alexander Duff Gordon2:47
  116. 116 April, 1868: Sir Alexander Duff Gordon2:51
  117. 117 May, 1868: Sir Alexander Duff Gordon2:14
  118. 118 June 14, 1868: Sir Alexander Duff Gordon3:31
  119. 119 October 22, 1868: Sir Alexander Duff Gordon1:23
  120. 120 November 6, 1868: Sir Alexander Duff Gordon1:08
  121. 121 January 25, 1869: Sir Alexander Duff Gordon4:28
  122. 122 June 15, 1869: Sir Alexander Duff Gordon2:56
  123. 123 July 9, 1869: Sir Alexander Duff Gordon1:17
0:000:00